Essas são as ofertas Deals with Gold. Todas as ofertas são válidas até 11 de Abril de 2022.
Quer nos ajudar? Comprem através dos links do nosso site, que darão suporte ao nosso trabalho.
Não é assinante Live Gold ou sua assinatura expirou?
Clique aqui e assine/renove agora mesmo!
JOGOS
TITULO PREÇO MELHOR A Plague Tale: Innocence R$ 38,50
-75%R$ 38,50 (04/04/2022) Aery – A Journey Beyond Time R$ 24,01
-35%R$ 24,01 (04/04/2022) Aeterna Noctis R$ 40,21
-30%R$ 40,21 (04/04/2022) Alex Kidd in Miracle World DX R$ 49,97
-50%R$ 49,97 (04/04/2022) Allison’s Diary: Rebirth R$ 18,47
-50%R$ 14,78 (03/11/2020) Arcade Spirits R$ 37,47
-50%R$ 37,47 (04/04/2022) Assassin’s Creed IV Black Flag – Assassin’s Creed IV Black Flag – Grito de Liberdade R$ 4,75
-75%R$ 4,75 (04/04/2022) Assassin’s Creed Legendary Collection R$ 180,00
-70%R$ 180,00 (04/04/2022) Assassin’s Creed Odyssey – EDIÇÃO GOLD R$ 69,75
-75%R$ 55,80 (08/10/2020) Assassin’s Creed Origins – GOLD EDITION R$ 74,75
-75%R$ 59,80 (20/10/2021) Assassin’s Creed Syndicate Gold Edition R$ 47,98
-70%R$ 47,98 (04/04/2022) Castle on the Coast R$ 35,71
-35%R$ 35,71 (04/04/2022) Clocker & Mr. Pumpkin Adventure & Alien Cruise Bundle R$ 32,97
-40%R$ 32,97 (04/04/2022) Comrade Rabbit Bundle R$ 29,23
-70%R$ 24,36 (06/04/2021) Cook, Serve, Delicious! 2!! R$ 12,11
-75%R$ 12,11 (04/04/2022) Cook, Serve, Delicious! 3?! R$ 29,98
-60%R$ 29,98 (04/04/2022) Crazy Gravity R$ 12,91
-30%R$ 12,91 (04/04/2022) Darksiders R$ 19,75
-75%R$ 19,75 (04/04/2022) Desert Child R$ 9,20
-60%R$ 9,20 (04/04/2022) Detective Novels Bundle R$ 33,73
-75%R$ 33,73 (04/04/2022) Doughlings: Invasion R$ 11,08
-70%R$ 11,08 (04/04/2022) Dyna Bomb R$ 16,60
-10%R$ 16,60 (04/04/2022) Far Cry – Pacote Insanidade R$ 98,98
-67%R$ 59,99 (18/06/2021) Far Cry 4 R$ 24,73
-67%R$ 22,48 (18/06/2021) Five Dates R$ 33,91
-30%R$ 33,91 (04/04/2022) Frontlines:Fuel of War R$ 14,75
-75%R$ 14,75 (04/04/2022) Ghost Files: Memory of a Crime (Xbox One Version) R$ 13,73
-75%R$ 13,73 (04/04/2022) Glaive: Brick Breaker R$ 11,08
-70%R$ 9,23 (31/08/2021) Grood R$ 5,53
-70%R$ 5,53 (04/04/2022) Hood: Outlaws & Legends R$ 52,47
-50%R$ 52,47 (04/04/2022) ImmortalLegacy:TheJadeCipherConsoleEdition R$ 44,97
-40%R$ 44,97 (04/04/2022) Immortus Temporus R$ 12,91
-30%R$ 12,91 (04/04/2022) Karma. Incarnation 1 R$ 26,67
-40%R$ 26,67 (04/04/2022) Little Bug R$ 14,53
-70%R$ 14,53 (04/04/2022) Little Mouse’s Encyclopedia R$ 14,53
-70%R$ 14,53 (04/04/2022) Mittelborg: City of Mages R$ 6,98
-60%R$ 5,23 (31/08/2021) MX Unleashed R$ 14,75
-75%R$ 14,75 (04/04/2022) Nexomon: Extinction R$ 44,97
-40%R$ 44,97 (04/04/2022) Outbreak: The New Nightmare Definitive Edition R$ 21,98
-60%R$ 21,98 (04/04/2022) Pacote Doughlings R$ 16,48
-70%R$ 16,48 (04/04/2022) Rayman Origins R$ 19,47
-67%R$ 17,98 (17/08/2021) Restless Night R$ 12,91
-30%R$ 12,91 (04/04/2022) Risk: Urban Assault R$ 14,50
-50%R$ 7,25 (16/06/2020) Shady Part of Me R$ 31,98
-60%R$ 27,98 (11/10/2021) SnowRunner R$ 107,47
-50%R$ 107,47 (04/04/2022) STONE R$ 21,98
-60%R$ 21,98 (04/04/2022) Super Sports Blast R$ 36,98
-60%R$ 27,73 (21/02/2022) The Amazing American Circus R$ 37,47
-50%R$ 37,47 (04/04/2022) The Bunker R$ 19,50
-50%R$ 9,75 (31/08/2021) The Childs Sight R$ 4,61
-75%R$ 4,61 (04/04/2022) The Journey Down Trilogy R$ 7,90
-90%R$ 7,90 (04/04/2022) The Last Door – Complete Edition R$ 21,98
-60%R$ 21,98 (04/04/2022) The Surge 2 – Premium Edition R$ 64,48
-70%R$ 64,48 (04/04/2022) The Walking Vegetables: Radical Edition R$ 9,69
-80%R$ 9,69 (04/04/2022) They Are Billions R$ 33,73
-70%R$ 33,73 (04/04/2022) Timberman VS R$ 3,72
-50%R$ 1,86 (31/08/2021) Tribal Pass R$ 3,36
-75%R$ 3,36 (04/04/2022) Urban Exploration Bundle R$ 25,77
-40%R$ 25,77 (04/04/2022) Volley & Tennis Bundle Blast R$ 29,98
-60%R$ 22,48 (14/02/2022) Warparty R$ 18,47
-50%R$ 14,78 (10/08/2021) World War Z: Aftermath – Deluxe Edition R$ 179,97
-40%R$ 179,97 (04/04/2022)
Gift Cards, Xbox Game Pass e Xbox Live com Cashback na NUUVEM
Toda compra na NUUVEM gera Drops, estes que podem ser trocados por descontos. Compre e aproveite as Ofertas Deals with Gold até 11 de Abril de 2022!
GIFT CARDS
R$5 | R$10 | R$15 | R$20 | R$25 | R$40
R$50 | R$60 | R$70 | R$100 | R$200XBOX GAME PASS
Ultimate – 1 Mês
Ultimate – 3 Meses
Console – 3 Meses
PC + EA Play – 3 MesesXBOX LIVE
Para resgatar seus códigos acesse redeem.microsoft.com.
Confira os jogos Games with Gold de Abril.
Fonte: Site Xbox / Major Nelson
Todos os preços abaixo são para assinantes Gold. Preços e jogos estão sujeitos a alterações, confira regularmente este post para visualizar atualizações. Lembrando que os preços são definidos pelas distribuidoras e não pela Microsoft.